Los Torneos Apertura ya tienen confirmados los equipos que se alzaron el título en dos de las tres líneas de las juveniles masculinas.
Quedaron definidas las primeras fechas tanto para las Copas de Oro y Plata como para las Zonas Campeonato y Permanencia.
Este fin de semana finalizó la primera etapa y quedaron establecidos los grupos de competencia de donde saldrá el campeón y los descensos en la máxima categoría masculina de ARF.
Transcurridas las 15 fechas correspondientes a la Fase Clasificatoria del torneo, quedaron definidos los ocho equipos que pelearán por los ascensos y los ocho que intentarán mantener la categoría.
Las últimas campeonas golearon a Social Lux, mientras que el equipo del colegio venció por penales a Banco Nación. Este viernes será la final.
El conjunto de Benítez goleó a Banco Nación, mientras que el Verde se quedó con el derbi costero ante Remeros. Este viernes por la noche, en Newell...
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Y S.I. | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 10 | 9 | 25 |
2 | C. Aguirre | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 16 | 6 | 21 |
3 | Tiro Suizo | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 15 |
4 | Oriental | 15 | 0 | 7 | 8 | 11 | 23 | -12 | 7 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's | 15 | 11 | 2 | 2 | 26 | 9 | 17 | 35 |
2 | C. Cordoba | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | 22 |
3 | V.G.Galvez | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 18 |
4 | Tiro Federal | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morning Star | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 15 | 6 | 25 |
2 | A.D.I.U.R. | 15 | 8 | 0 | 7 | 25 | 18 | 7 | 24 |
3 | Banco | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 15 | 2 | 21 |
4 | Sportivo FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 22 | -3 | 14 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Central | 15 | 9 | 1 | 5 | 24 | 16 | 8 | 28 |
2 | Pablo VI | 15 | 7 | 2 | 6 | 14 | 22 | -8 | 23 |
3 | Provincial | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 20 |
4 | C. San Telmo | 15 | 5 | 1 | 9 | 10 | 24 | -14 | 16 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morning Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | R. Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | A.D.I.U.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | C. Aguirre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | C. Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pablo VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Union Y S.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Newell's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiro Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sportivo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tiro Suizo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | V.G.Galvez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Banco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Provincial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | C. San Telmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gral. Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | El Torito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bme. Mitre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rio Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alianza Sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Def.Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1º de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Def.De Funes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Leones FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | R. Cesarini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 7 de Set. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U. Americana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Social Lux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fisherton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Arijon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bancario | 16 | 12 | 1 | 3 | 56 | 10 | 46 | 37 |
2 | San Roque | 15 | 11 | 4 | 0 | 41 | 13 | 28 | 37 |
3 | Dgrosario | 15 | 11 | 0 | 4 | 44 | 16 | 28 | 33 |
4 | Est. Azul | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 11 | 28 | 31 |
5 | Provincial B | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 16 | 14 | 29 |
6 | Maria Reina | 15 | 9 | 1 | 5 | 35 | 27 | 8 | 28 |
7 | San Jose | 15 | 8 | 1 | 6 | 50 | 27 | 23 | 25 |
8 | Olympia | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 16 | 9 | 25 |
9 | 14 de Junio | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 17 | 8 | 23 |
10 | Sp. Silva | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 28 | -7 | 20 |
11 | Juan XXIII | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 18 | 3 | 19 |
12 | Argentino | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 | 16 |
13 | Sparta | 15 | 5 | 1 | 9 | 24 | 43 | -19 | 16 |
14 | Sarmiento | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 39 | -22 | 14 |
15 | San Cayetano | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 93 | -84 | 9 |
16 | Jorgito Jrs. | 15 | 2 | 0 | 13 | 15 | 56 | -41 | 6 |
17 | San Martin | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bme. Mitre | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 9 | 12 | 30 |
2 | Def.De Funes | 15 | 6 | 7 | 2 | 28 | 23 | 5 | 25 |
3 | Gral. Paz | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 | 23 |
4 | Arijon | 15 | 4 | 7 | 4 | 26 | 22 | 4 | 19 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Def.Unidos | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 14 | 15 | 26 |
2 | 1º de Mayo | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 15 | 5 | 24 |
3 | Fisherton | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 19 |
4 | R. Cesarini | 15 | 0 | 5 | 10 | 9 | 23 | -14 | 5 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Sp. | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 | 25 |
2 | Rio Negro | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 17 | 4 | 24 |
3 | Botafogo | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 26 | -4 | 19 |
4 | U. Americana | 15 | 1 | 3 | 11 | 11 | 49 | -38 | 6 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Torito | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 | 19 | 16 | 30 |
2 | Leones FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 21 | 7 | 20 |
3 | Social Lux | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 26 | -8 | 17 |
4 | 7 de Set. | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 18 | -6 | 15 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's | 15 | 14 | 1 | 0 | 54 | 6 | 48 | 43 |
2 | Social Lux | 15 | 13 | 2 | 0 | 78 | 15 | 63 | 41 |
3 | Adiur | 15 | 12 | 2 | 1 | 54 | 11 | 43 | 38 |
4 | R. Central | 15 | 11 | 1 | 3 | 37 | 12 | 25 | 34 |
5 | Morning Star | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 23 | 10 | 31 |
6 | Bme. Mitre | 15 | 9 | 1 | 5 | 41 | 18 | 23 | 28 |
7 | C.G.R. | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 24 | 2 | 20 |
8 | C. Aguirre | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 26 | -8 | 20 |
9 | Argentino | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 16 |
10 | Leones FC | 15 | 5 | 0 | 10 | 12 | 42 | -30 | 15 |
11 | El Torito | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 27 | -12 | 14 |
12 | Alianza Sp. | 15 | 4 | 1 | 10 | 10 | 40 | -30 | 13 |
13 | Oriental | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 29 | -20 | 11 |
14 | Pablo VI | 15 | 2 | 2 | 11 | 7 | 41 | -34 | 8 |
15 | C. Cordoba | 15 | 2 | 1 | 12 | 11 | 44 | -33 | 7 |
16 | Tiro Federal | 15 | 1 | 2 | 12 | 6 | 50 | -44 | 5 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gral. Paz | 15 | 13 | 1 | 1 | 45 | 8 | 37 | 40 |
2 | V.G.Galvez | 15 | 12 | 3 | 0 | 50 | 8 | 42 | 39 |
3 | U. Americana | 15 | 12 | 2 | 1 | 57 | 10 | 47 | 38 |
4 | C. Lamadrid | 15 | 10 | 3 | 2 | 37 | 15 | 22 | 33 |
5 | San Telmo | 15 | 10 | 2 | 3 | 48 | 10 | 38 | 32 |
6 | Botafogo | 15 | 10 | 1 | 4 | 45 | 17 | 28 | 31 |
7 | Provincial | 15 | 7 | 3 | 5 | 35 | 18 | 17 | 24 |
8 | Def. Unidos | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 15 | 8 | 22 |
9 | Mitre B | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 17 | 6 | 18 |
10 | Sarmiento | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 22 | -10 | 15 |
11 | Maria Reina | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 46 | -28 | 14 |
12 | Def. Funes | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 34 | -17 | 13 |
13 | 7 Setiembre | 15 | 3 | 0 | 12 | 12 | 40 | -28 | 9 |
14 | San Martin | 15 | 2 | 0 | 13 | 15 | 20 | -5 | 6 |
15 | Sparta | 15 | 2 | 0 | 13 | 8 | 78 | -70 | 6 |
16 | Bancario | 15 | 2 | 0 | 13 | 8 | 95 | -87 | 6 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banco | 15 | 14 | 0 | 1 | 59 | 8 | 51 | 42 |
2 | Tiro Suizo | 15 | 11 | 3 | 1 | 55 | 6 | 49 | 36 |
3 | Olympia | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 | 7 | 31 | 36 |
4 | Telefonos | 15 | 11 | 2 | 2 | 43 | 14 | 29 | 35 |
5 | Social Lux B | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 3 | 22 | 30 |
6 | 1º de Mayo | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 21 | 8 | 26 |
7 | Rio Negro | 15 | 7 | 4 | 4 | 44 | 19 | 25 | 25 |
8 | San Jose | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 19 | 11 | 25 |
9 | 14 de Junio | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 21 | 7 | 24 |
10 | Juan XXIII | 14 | 7 | 0 | 7 | 18 | 26 | -8 | 21 |
11 | Fisherton | 15 | 6 | 1 | 8 | 36 | 40 | -4 | 19 |
12 | Sportivo FC | 15 | 6 | 0 | 9 | 22 | 28 | -6 | 18 |
13 | Union Y S.I. | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 37 | -21 | 14 |
14 | Sp. Silva | 15 | 3 | 1 | 11 | 8 | 36 | -28 | 10 |
15 | San Roque | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 29 | -12 | 9 |
16 | R. Cesarini | 15 | 1 | 1 | 13 | 7 | 36 | -29 | 4 |
17 | Arijon | 15 | 1 | 1 | 13 | 8 | 51 | -43 | 4 |
18 | Jorgito Jrs. | 15 | 1 | 0 | 14 | 4 | 88 | -84 | 3 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Aguirre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | R. Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Social Lux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | C.G.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Newell's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Adiur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bme. Mitre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Morning Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banco Nacion | 15 | 9 | 4 | 2 | 43 | 30 | 13 | 31 |
2 | Rowing | 15 | 8 | 3 | 4 | 50 | 32 | 18 | 27 |
3 | Remeros | 15 | 8 | 3 | 4 | 48 | 40 | 8 | 27 |
4 | Sdo. Corazon | 15 | 8 | 2 | 5 | 52 | 39 | 13 | 26 |
5 | Nautico | 15 | 8 | 2 | 5 | 49 | 40 | 9 | 26 |
6 | Regatas | 15 | 7 | 4 | 4 | 46 | 34 | 12 | 25 |
7 | Jockey Club | 15 | 7 | 4 | 4 | 45 | 38 | 7 | 25 |
8 | Echesortu | 15 | 7 | 3 | 5 | 37 | 35 | 2 | 24 |
9 | Newell's | 15 | 7 | 1 | 7 | 33 | 34 | -1 | 22 |
10 | C. Marista | 15 | 4 | 5 | 6 | 37 | 38 | -1 | 17 |
11 | Arg. Sirio | 15 | 5 | 2 | 8 | 33 | 39 | -6 | 17 |
12 | Provincial | 15 | 4 | 4 | 7 | 29 | 46 | -17 | 16 |
13 | U.S.A.R. | 15 | 3 | 5 | 7 | 39 | 45 | -6 | 14 |
14 | U.N.R. | 15 | 3 | 5 | 7 | 33 | 40 | -7 | 14 |
15 | Horizonte | 15 | 3 | 5 | 7 | 29 | 46 | -17 | 14 |
16 | N. Aurora | 15 | 2 | 2 | 11 | 26 | 53 | -27 | 8 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Social Lux | 15 | 12 | 1 | 2 | 75 | 28 | 47 | 37 |
2 | U. Americana | 16 | 12 | 1 | 3 | 76 | 39 | 37 | 37 |
3 | Tiro Suizo | 16 | 12 | 0 | 4 | 89 | 43 | 46 | 36 |
4 | R. Central | 16 | 11 | 0 | 5 | 63 | 44 | 19 | 33 |
5 | El Luchador | 16 | 10 | 2 | 4 | 64 | 43 | 21 | 32 |
6 | C. Cordoba | 15 | 10 | 1 | 4 | 66 | 38 | 28 | 31 |
7 | Parquefield | 15 | 10 | 1 | 4 | 53 | 28 | 25 | 31 |
8 | Union Ctral | 15 | 9 | 0 | 6 | 66 | 51 | 15 | 27 |
9 | Libertad | 15 | 9 | 0 | 6 | 70 | 59 | 11 | 27 |
10 | Talleres | 16 | 8 | 3 | 5 | 48 | 41 | 7 | 27 |
11 | Maria Madre | 16 | 8 | 1 | 7 | 81 | 86 | -5 | 25 |
12 | Nautico "B" | 16 | 6 | 3 | 7 | 40 | 38 | 2 | 21 |
13 | Regatas "B" | 15 | 6 | 2 | 7 | 43 | 37 | 6 | 20 |
14 | Rio Negro | 15 | 5 | 3 | 7 | 58 | 68 | -10 | 18 |
15 | 1º de Mayo | 15 | 5 | 1 | 9 | 46 | 56 | -10 | 16 |
16 | Arg. Sirio B | 16 | 3 | 2 | 11 | 36 | 76 | -40 | 11 |
17 | Federal | 15 | 2 | 2 | 11 | 36 | 73 | -37 | 8 |
18 | Provincial B | 15 | 1 | 2 | 12 | 24 | 64 | -40 | 5 |
19 | Universitari | 16 | 1 | 2 | 13 | 26 | 74 | -48 | 5 |
20 | Telefonos | 16 | 1 | 1 | 14 | 37 | 111 | -74 | 4 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horizonte | 15 | 13 | 2 | 0 | 81 | 19 | 62 | 41 |
2 | S. Corazón | 15 | 13 | 1 | 1 | 55 | 19 | 36 | 40 |
3 | Banco Nacion | 15 | 12 | 1 | 2 | 61 | 31 | 30 | 37 |
4 | Social Lux | 15 | 9 | 1 | 5 | 44 | 35 | 9 | 28 |
5 | Remeros | 14 | 9 | 0 | 5 | 40 | 31 | 9 | 27 |
6 | U.N.R. | 15 | 8 | 1 | 6 | 35 | 37 | -2 | 25 |
7 | Newell's | 15 | 5 | 4 | 6 | 36 | 39 | -3 | 19 |
8 | Náutico | 15 | 6 | 1 | 8 | 38 | 47 | -9 | 19 |
9 | U. Americana | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 31 | -4 | 18 |
10 | Tiro Suizo | 15 | 4 | 5 | 6 | 36 | 52 | -16 | 17 |
11 | Talleres | 15 | 5 | 1 | 9 | 37 | 51 | -14 | 16 |
12 | C. Córdoba | 15 | 4 | 1 | 10 | 34 | 39 | -5 | 13 |
13 | Provincial | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 32 | -12 | 13 |
14 | Libertad | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 35 | -15 | 13 |
15 | Marista | 15 | 3 | 2 | 10 | 26 | 42 | -16 | 11 |
16 | Union Ctral | 14 | 2 | 1 | 11 | 30 | 80 | -50 | 7 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parquefield | 15 | 12 | 1 | 2 | 45 | 9 | 36 | 37 |
2 | R. Central | 14 | 10 | 2 | 2 | 43 | 13 | 30 | 32 |
3 | N. Aurora | 15 | 9 | 1 | 5 | 35 | 28 | 7 | 28 |
4 | Jockey Club | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 21 | 6 | 28 |
5 | Rowing | 15 | 8 | 2 | 5 | 42 | 22 | 20 | 26 |
6 | Telefonos | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | 26 | 12 | 25 |
7 | Provincial B | 14 | 6 | 4 | 4 | 31 | 27 | 4 | 22 |
8 | Arg. Sirio | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 29 | -1 | 22 |
9 | Echesortu | 15 | 7 | 0 | 8 | 44 | 41 | 3 | 21 |
10 | Regatas | 15 | 6 | 3 | 6 | 38 | 39 | -1 | 21 |
11 | Remeros B | 14 | 5 | 5 | 4 | 30 | 24 | 6 | 20 |
12 | M.De la Lata | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 35 | -16 | 20 |
13 | El Luchador | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 38 | -14 | 18 |
14 | Rio Negro | 15 | 3 | 1 | 11 | 12 | 67 | -55 | 10 |
15 | 1º de Mayo | 15 | 1 | 1 | 13 | 18 | 34 | -16 | 4 |
16 | Americana B | 14 | 1 | 0 | 13 | 6 | 27 | -21 | 3 |
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
En el día de hoy nos visitaron 772 personas . Vos sos una de ellas.
San Lorenzo 842 / 48 - 2000 Rosario - Argentina
Tel/Fax: (+54 341) 6794680/ (+54 341) 6794680
E-mail: secretaria@rosariofutbol.com