El representante de la Asociación Rosarina de Fútbol debutó con una victoria como visitante de Beltrán F.C., por el Grupo 8 del certamen provincial. Ahora le quedarán dos encuentros de local para buscar la clasificación a octavos.
Este domingo, desde las 17, el representante de la ARF tendrá su estreno en el certamen provincial enfrentando a Beltrán FC.
La Asociación Rosarina de Fútbol permanecerá cerrada desde el lunes 29 de diciembre hasta el viernes 16 de enero de 2026 inclusive.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo VI | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 16 | 5 | 26 |
| 2 | R. Central | 14 | 7 | 4 | 3 | 32 | 12 | 20 | 25 |
| 3 | C. Aguirre | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 24 |
| 4 | Union Y S.I. | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 14 | 10 | 23 |
| 5 | Morning Star | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 22 | -5 | 17 |
| 6 | Newell's | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 19 | 1 | 14 |
| 7 | C. Cordoba | 14 | 1 | 4 | 9 | 6 | 25 | -19 | 7 |
| 8 | A.D.I.U.R. | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 30 | -14 | 4 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Provincial | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 14 | 11 | 25 |
| 2 | C. San Telmo | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 24 |
| 3 | V.G.Galvez | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 21 | 5 | 22 |
| 4 | Tiro Federal | 14 | 7 | 1 | 6 | 24 | 21 | 3 | 22 |
| 5 | Banco | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 | 20 |
| 6 | Oriental | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 | 13 |
| 7 | Tiro Suizo | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 | 13 |
| 8 | Sportivo FC | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 12 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Torito | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | 20 | 15 | 26 |
| 2 | Bme. Mitre | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 12 | 7 | 26 |
| 3 | Def.De Funes | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 | 25 |
| 4 | 1º de Mayo | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 | 20 |
| 5 | Rio Negro | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 18 |
| 6 | Def.Unidos | 13 | 3 | 7 | 3 | 19 | 16 | 3 | 16 |
| 7 | Alianza Sp. | 13 | 2 | 3 | 8 | 5 | 20 | -15 | 9 |
| 8 | Gral. Paz | 14 | 1 | 4 | 9 | 6 | 28 | -22 | 7 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leones FC | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 | 5 | 20 | 29 |
| 2 | Arijon | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 22 | 5 | 21 |
| 3 | Fisherton | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 13 | 0 | 21 |
| 4 | R. Cesarini | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 14 | 8 | 19 |
| 5 | 7 de Set. | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 22 | -4 | 14 |
| 6 | Social Lux | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | 13 |
| 7 | Botafogo | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 | 13 |
| 8 | U. Americana | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 42 | -32 | 7 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bancario | 32 | 28 | 1 | 3 | 124 | 18 | 106 | 85 |
| 2 | Dgrosario | 32 | 25 | 1 | 6 | 103 | 31 | 72 | 76 |
| 3 | Provincial B | 32 | 23 | 4 | 5 | 78 | 27 | 51 | 73 |
| 4 | Maria Reina | 32 | 21 | 3 | 8 | 68 | 46 | 22 | 66 |
| 5 | San Roque | 32 | 19 | 8 | 5 | 79 | 40 | 39 | 65 |
| 6 | San Jose | 32 | 21 | 1 | 10 | 99 | 53 | 46 | 64 |
| 7 | Est. Azul | 32 | 18 | 5 | 9 | 76 | 35 | 41 | 59 |
| 8 | Olympia | 32 | 15 | 6 | 11 | 59 | 42 | 17 | 51 |
| 9 | 14 de Junio | 32 | 15 | 5 | 12 | 67 | 45 | 22 | 47 |
| 10 | Sp. Silva | 32 | 11 | 4 | 17 | 51 | 56 | -5 | 37 |
| 11 | Juan XXIII | 32 | 11 | 5 | 16 | 51 | 69 | -18 | 35 |
| 12 | Sarmiento | 32 | 11 | 2 | 19 | 47 | 85 | -38 | 35 |
| 13 | Sparta | 32 | 10 | 1 | 21 | 50 | 80 | -30 | 28 |
| 14 | Argentino | 32 | 9 | 6 | 17 | 38 | 48 | -10 | 24 |
| 15 | San Cayetano | 32 | 5 | 0 | 27 | 21 | 201 | -180 | 15 |
| 16 | Jorgito Jrs. | 32 | 3 | 2 | 27 | 30 | 133 | -103 | 11 |
| 17 | San Martin | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | -32 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newell's | 15 | 14 | 1 | 0 | 54 | 6 | 48 | 43 |
| 2 | Social Lux | 15 | 13 | 2 | 0 | 78 | 15 | 63 | 41 |
| 3 | Adiur | 15 | 12 | 2 | 1 | 54 | 11 | 43 | 38 |
| 4 | R. Central | 15 | 11 | 1 | 3 | 37 | 12 | 25 | 34 |
| 5 | Morning Star | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 23 | 10 | 31 |
| 6 | Bme. Mitre | 15 | 9 | 1 | 5 | 41 | 18 | 23 | 28 |
| 7 | C.G.R. | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 24 | 2 | 20 |
| 8 | C. Aguirre | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 26 | -8 | 20 |
| 9 | Argentino | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 16 |
| 10 | Leones FC | 15 | 5 | 0 | 10 | 12 | 42 | -30 | 15 |
| 11 | El Torito | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 27 | -12 | 14 |
| 12 | Alianza Sp. | 15 | 4 | 1 | 10 | 10 | 40 | -30 | 13 |
| 13 | Oriental | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 29 | -20 | 11 |
| 14 | Pablo VI | 15 | 2 | 2 | 11 | 7 | 41 | -34 | 8 |
| 15 | C. Cordoba | 15 | 2 | 1 | 12 | 11 | 44 | -33 | 7 |
| 16 | Tiro Federal | 15 | 1 | 2 | 12 | 6 | 50 | -44 | 5 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gral. Paz | 15 | 13 | 1 | 1 | 45 | 8 | 37 | 40 |
| 2 | V.G.Galvez | 15 | 12 | 3 | 0 | 50 | 8 | 42 | 39 |
| 3 | U. Americana | 15 | 12 | 2 | 1 | 57 | 10 | 47 | 38 |
| 4 | C. Lamadrid | 15 | 10 | 3 | 2 | 37 | 15 | 22 | 33 |
| 5 | San Telmo | 15 | 10 | 2 | 3 | 48 | 10 | 38 | 32 |
| 6 | Botafogo | 15 | 10 | 1 | 4 | 45 | 17 | 28 | 31 |
| 7 | Provincial | 15 | 7 | 3 | 5 | 35 | 18 | 17 | 24 |
| 8 | Def. Unidos | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 15 | 8 | 22 |
| 9 | Mitre B | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 17 | 6 | 18 |
| 10 | Sarmiento | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 22 | -10 | 15 |
| 11 | Maria Reina | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 46 | -28 | 14 |
| 12 | Def. Funes | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 34 | -17 | 13 |
| 13 | 7 Setiembre | 15 | 3 | 0 | 12 | 12 | 40 | -28 | 9 |
| 14 | San Martin | 15 | 2 | 0 | 13 | 15 | 20 | -5 | 6 |
| 15 | Sparta | 15 | 2 | 0 | 13 | 8 | 78 | -70 | 6 |
| 16 | Bancario | 15 | 2 | 0 | 13 | 8 | 95 | -87 | 6 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adiur | 13 | 12 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 | 37 |
| 2 | Newell's | 13 | 11 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 34 |
| 3 | Social Lux | 14 | 7 | 1 | 6 | 34 | 20 | 14 | 22 |
| 4 | R. Central | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 12 | 4 | 19 |
| 5 | Morning Star | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 26 | -2 | 17 |
| 6 | C.G.R. | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 32 | -23 | 13 |
| 7 | C. Aguirre | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 33 | -15 | 10 |
| 8 | Bme. Mitre | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 32 | -15 | 7 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oriental | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 13 | 14 | 31 |
| 2 | El Torito | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 14 | 14 | 30 |
| 3 | Alianza Sp. | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 12 | 26 | 29 |
| 4 | Argentino | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 16 | -2 | 18 |
| 5 | Leones FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 25 | -11 | 16 |
| 6 | Tiro Federal | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 27 | -6 | 15 |
| 7 | Pablo VI | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 34 | -24 | 8 |
| 8 | C. Cordoba | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 24 | -11 | 7 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Americana | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 13 | 21 | 32 |
| 2 | V.G.Galvez | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 13 | 16 | 30 |
| 3 | Gral. Paz | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 12 | 19 | 27 |
| 4 | Botafogo | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 15 | 15 | 25 |
| 5 | Provincial | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 19 |
| 6 | San Telmo | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 | 15 | -2 | 16 |
| 7 | C. Lamadrid | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 36 | -28 | 5 |
| 8 | Def. Unidos | 14 | 1 | 2 | 11 | 6 | 49 | -43 | 5 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarmiento | 12 | 11 | 1 | 0 | 35 | 3 | 32 | 34 |
| 2 | Maria Reina | 12 | 7 | 3 | 2 | 39 | 19 | 20 | 24 |
| 3 | Mitre B | 12 | 7 | 0 | 5 | 19 | 9 | 10 | 21 |
| 4 | Def. Funes | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 17 | 3 | 17 |
| 5 | Bancario | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 13 | -4 | 12 |
| 6 | Sparta | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 53 | -48 | 7 |
| 7 | 7 Setiembre | 12 | 2 | 0 | 10 | 13 | 26 | -13 | 6 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiro Suizo | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 4 | 16 | 20 |
| 2 | Banco | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 7 | 13 | 18 |
| 3 | Olympia | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 15 |
| 4 | San Jose | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 5 | Fisherton | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 11 |
| 6 | Social Lux B | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| 7 | 1º de Mayo | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 8 | Telefonos | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | -10 | 5 |
| 9 | Rio Negro | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 28 | -26 | 2 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Y S.I. | 9 | 8 | 1 | 0 | 33 | 3 | 30 | 25 |
| 2 | Sportivo FC | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 5 | 23 | 23 |
| 3 | San Roque | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 8 | 9 | 16 |
| 4 | Juan XXIII | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | 16 |
| 5 | Est. Azul | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 6 | 13 | 14 |
| 6 | 14 de Junio | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 7 | 5 | 13 |
| 7 | R. Cesarini | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 11 |
| 8 | Arijon | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 9 | Sp. Silva | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 33 | -31 | 1 |
| 10 | Jorgito Jrs. | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 62 | -58 | 1 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jockey Club | 30 | 18 | 7 | 5 | 113 | 69 | 44 | 61 |
| 2 | Regatas | 30 | 17 | 6 | 7 | 105 | 70 | 35 | 57 |
| 3 | Banco Nacion | 30 | 16 | 9 | 5 | 90 | 67 | 23 | 57 |
| 4 | Remeros | 30 | 15 | 6 | 9 | 83 | 73 | 10 | 51 |
| 5 | Sdo. Corazon | 30 | 16 | 2 | 12 | 106 | 89 | 17 | 50 |
| 6 | C. Marista | 30 | 14 | 7 | 9 | 86 | 68 | 18 | 49 |
| 7 | Nautico | 30 | 14 | 4 | 12 | 89 | 78 | 11 | 46 |
| 8 | Echesortu | 30 | 13 | 4 | 13 | 71 | 79 | -8 | 43 |
| 9 | Rowing | 30 | 11 | 6 | 13 | 68 | 73 | -5 | 39 |
| 10 | Provincial | 30 | 10 | 9 | 11 | 73 | 91 | -18 | 39 |
| 11 | Newell's | 30 | 11 | 5 | 14 | 77 | 93 | -16 | 38 |
| 12 | Arg. Sirio | 30 | 10 | 3 | 17 | 85 | 98 | -13 | 33 |
| 13 | Horizonte | 30 | 8 | 9 | 13 | 66 | 85 | -19 | 33 |
| 14 | U.S.A.R. | 30 | 7 | 9 | 14 | 77 | 91 | -14 | 30 |
| 15 | U.N.R. | 30 | 6 | 7 | 17 | 58 | 80 | -22 | 25 |
| 16 | N. Aurora | 30 | 5 | 5 | 20 | 49 | 92 | -43 | 20 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizonte | 30 | 27 | 2 | 1 | 164 | 46 | 118 | 83 |
| 2 | Banco Nacion | 30 | 24 | 3 | 3 | 121 | 54 | 67 | 75 |
| 3 | S. Corazón | 30 | 22 | 3 | 5 | 114 | 48 | 66 | 69 |
| 4 | Remeros | 30 | 22 | 0 | 8 | 87 | 51 | 36 | 66 |
| 5 | Social Lux | 30 | 16 | 3 | 11 | 91 | 88 | 3 | 51 |
| 6 | U.N.R. | 30 | 12 | 5 | 13 | 60 | 73 | -13 | 41 |
| 7 | U. Americana | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 52 | -8 | 39 |
| 8 | Tiro Suizo | 30 | 11 | 6 | 13 | 61 | 104 | -43 | 39 |
| 9 | Newell's | 30 | 11 | 5 | 14 | 73 | 76 | -3 | 38 |
| 10 | C. Córdoba | 30 | 10 | 3 | 17 | 79 | 79 | 0 | 33 |
| 11 | Talleres | 30 | 9 | 3 | 18 | 77 | 94 | -17 | 30 |
| 12 | Marista | 30 | 8 | 6 | 16 | 59 | 77 | -18 | 30 |
| 13 | Provincial | 30 | 8 | 5 | 17 | 45 | 66 | -21 | 29 |
| 14 | Náutico | 30 | 9 | 2 | 19 | 62 | 92 | -30 | 29 |
| 15 | Libertad | 30 | 8 | 5 | 17 | 49 | 79 | -30 | 29 |
| 16 | Union Ctral | 30 | 3 | 1 | 26 | 58 | 165 | -107 | 10 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parquefield | 30 | 26 | 1 | 3 | 114 | 22 | 92 | 79 |
| 2 | N. Aurora | 30 | 22 | 1 | 7 | 96 | 58 | 38 | 67 |
| 3 | Rowing | 30 | 20 | 4 | 6 | 97 | 37 | 60 | 64 |
| 4 | R. Central | 30 | 18 | 7 | 5 | 78 | 37 | 41 | 61 |
| 5 | Jockey Club | 30 | 15 | 9 | 6 | 72 | 53 | 19 | 54 |
| 6 | Telefonos | 30 | 15 | 5 | 10 | 80 | 66 | 14 | 50 |
| 7 | Remeros B | 30 | 13 | 8 | 9 | 63 | 52 | 11 | 47 |
| 8 | Arg. Sirio | 30 | 13 | 6 | 11 | 70 | 63 | 7 | 45 |
| 9 | Echesortu | 30 | 14 | 1 | 15 | 107 | 91 | 16 | 43 |
| 10 | M.De la Lata | 30 | 12 | 5 | 13 | 53 | 65 | -12 | 41 |
| 11 | Provincial B | 30 | 11 | 6 | 13 | 49 | 61 | -12 | 39 |
| 12 | Regatas | 30 | 11 | 4 | 15 | 86 | 87 | -1 | 37 |
| 13 | El Luchador | 30 | 8 | 3 | 19 | 49 | 81 | -32 | 27 |
| 14 | 1º de Mayo | 30 | 5 | 1 | 24 | 53 | 90 | -37 | 16 |
| 15 | Rio Negro | 30 | 4 | 2 | 24 | 26 | 142 | -116 | 14 |
| 16 | Americana B | 30 | 1 | 1 | 28 | 14 | 102 | -88 | 4 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Luchador | 11 | 8 | 2 | 1 | 50 | 28 | 22 | 26 |
| 2 | Tiro Suizo | 11 | 8 | 0 | 3 | 51 | 36 | 15 | 24 |
| 3 | Banco Nacion | 11 | 7 | 1 | 3 | 61 | 45 | 16 | 22 |
| 4 | Regatas | 11 | 7 | 0 | 4 | 53 | 36 | 17 | 21 |
| 5 | A.C.E.M.S.L. | 11 | 6 | 3 | 2 | 70 | 66 | 4 | 21 |
| 6 | Newell's | 11 | 5 | 2 | 4 | 41 | 32 | 9 | 17 |
| 7 | U. Central B | 11 | 4 | 2 | 5 | 47 | 48 | -1 | 14 |
| 8 | 1º de Mayo | 10 | 3 | 2 | 5 | 41 | 46 | -5 | 11 |
| 9 | N. Aurora | 11 | 3 | 2 | 6 | 42 | 50 | -8 | 11 |
| 10 | Parquefield | 11 | 3 | 2 | 6 | 38 | 51 | -13 | 11 |
| 11 | Remeros | 10 | 1 | 1 | 8 | 30 | 55 | -25 | 4 |
| 12 | Provincial | 11 | 1 | 1 | 9 | 23 | 54 | -31 | 4 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Negro | 12 | 11 | 1 | 0 | 67 | 34 | 33 | 34 |
| 2 | Echesortu | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 15 | 19 | 25 |
| 3 | U.S.A.R. | 11 | 6 | 2 | 3 | 50 | 32 | 18 | 20 |
| 4 | Echesortu B | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 30 | 7 | 19 |
| 5 | Nautico | 11 | 5 | 3 | 3 | 42 | 35 | 7 | 18 |
| 6 | Talleres | 11 | 5 | 2 | 4 | 47 | 40 | 7 | 17 |
| 7 | Union Ctral | 11 | 4 | 3 | 4 | 47 | 40 | 7 | 15 |
| 8 | Jorgito Jrs | 11 | 4 | 2 | 5 | 52 | 55 | -3 | 14 |
| 9 | Sdo. Corazon | 11 | 3 | 3 | 5 | 36 | 48 | -12 | 12 |
| 10 | Social Lux | 11 | 3 | 0 | 8 | 30 | 52 | -22 | 9 |
| 11 | C. Cordoba | 11 | 2 | 2 | 7 | 42 | 61 | -19 | 8 |
| 12 | Libertad | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 42 | -19 | 7 |
| 13 | Parquefield | 11 | 1 | 1 | 9 | 25 | 48 | -23 | 4 |
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
En el día de hoy nos visitaron 6797 personas . Vos sos una de ellas.
San Lorenzo 842 / 48 - 2000 Rosario - Argentina
Tel/Fax: (+54 341) 6794680/ (+54 341) 6794680
E-mail: secretaria@rosariofutbol.com