Desde acá podés ver todas las tablas de posiciones de La Rosarina

En caso de encontrar un error comuníquese con el delegado de su institución.

Campeonato

Seleccione un campeonato para ver sus divisiones.

División

Seleccione una división para ver sus posiciones.

Zona "A"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Provincial 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Union Y S.I. 1 1 0 0 3 2 1 3
3 Alianza Sp. 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Tiro Federal 1 0 0 1 1 3 -2 0
Zona "B"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 C. San Telmo 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Morning Star 1 0 0 1 2 3 -1 0
3 Newell's 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Sportivo FC 1 0 0 1 1 4 -3 0
Zona "C"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Oriental 1 1 0 0 1 0 1 3
2 C. Cordoba 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Pablo VI 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Tiro Suizo 1 0 0 1 0 3 -3 0
Zona "D"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Rio Negro 1 1 0 0 3 1 2 3
2 C. Aguirre 1 1 0 0 2 1 1 3
3 A.D.I.U.R. 1 1 0 0 2 1 1 3
4 R. Central 1 0 0 1 1 2 -1 0
Zona "A"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Fisherton 1 0 1 0 3 3 0 1
2 Bancario 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Def.De Funes 1 0 1 0 0 0 0 1
4 U. Americana 1 0 0 1 3 4 -1 0
Zona "B"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Banco 1 0 1 0 2 2 0 1
2 Provincial B 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Bme. Mitre 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 Def.Unidos 1 0 0 1 1 2 -1 0
Zona "C"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Leones FC 1 1 0 0 5 1 4 3
2 7 de Set. 1 1 0 0 3 2 1 3
3 Gral. Paz 1 1 0 0 2 1 1 3
4 El Torito 1 0 0 1 1 5 -4 0
Zona "D"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 R. Cesarini 1 1 0 0 2 0 2 3
2 V.G.Galvez 1 1 0 0 4 3 1 3
3 Arijon 1 0 1 0 3 3 0 1
4 Social Lux 1 0 0 1 0 2 -2 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Botafogo 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Dgrosario 1 1 0 0 5 2 3 3
3 San Martin 1 1 0 0 4 1 3 3
4 14 de Junio 1 1 0 0 3 0 3 3
5 San Roque 1 1 0 0 5 3 2 3
6 Jorgito Jrs. 1 1 0 0 2 0 2 3
7 Maria Reina 1 0 1 0 1 1 0 1
8 1º de Mayo 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Argentino 0 0 0 0 0 0 0 0
10 San Cayetano 0 0 0 0 0 0 0 0
11 P.C.C.S.Jose 1 0 0 1 3 5 -2 0
12 Sarmiento 1 0 0 1 0 2 -2 0
13 Olympia 1 0 0 1 2 5 -3 0
14 Sparta 1 0 0 1 1 4 -3 0
15 Juan XXIII 1 0 0 1 0 3 -3 0
16 Sp. Silva 1 0 0 1 0 5 -5 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Newell's 1 1 0 0 11 0 11 3
2 Social Lux 1 1 0 0 8 0 8 3
3 El Torito 1 1 0 0 3 0 3 3
4 Adiur 1 1 0 0 3 1 2 3
5 Bme. Mitre 1 1 0 0 2 0 2 3
6 R. Central 1 1 0 0 2 0 2 3
7 Pablo VI 1 1 0 0 3 2 1 3
8 Leones FC 1 0 1 0 0 0 0 1
9 C. Cordoba 1 0 1 0 0 0 0 1
10 C. Aguirre 1 0 0 1 2 3 -1 0
11 Alianza Sp. 1 0 0 1 1 3 -2 0
12 Morning Star 1 0 0 1 0 2 -2 0
13 U. Americana 1 0 0 1 0 2 -2 0
14 Tiro Federal 1 0 0 1 0 3 -3 0
15 Argentino 1 0 0 1 0 8 -8 0
16 Provincial 1 0 0 1 0 11 -11 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Newell's 1 1 0 0 10 0 10 3
2 Union Y S.I. 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Dgrosario 1 1 0 0 2 0 2 3
4 R. Central 1 1 0 0 2 0 2 3
5 Morning Star 1 1 0 0 3 2 1 3
6 Provincial 1 1 0 0 2 1 1 3
7 Tiro Suizo 1 0 1 0 1 1 0 1
8 C. Aguirre 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Pablo VI 1 0 1 0 1 1 0 1
10 Leones FC 1 0 1 0 1 1 0 1
11 A.D.I.U.R. 1 0 0 1 2 3 -1 0
12 Tiro Federal 1 0 0 1 1 2 -1 0
13 R. Cesarini 1 0 0 1 1 3 -2 0
14 C. Cordoba 1 0 0 1 0 2 -2 0
15 Provincial "B" 1 0 0 1 0 2 -2 0
16 Alianza Sp. 1 0 0 1 0 10 -10 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 R. Central 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Leones FC 1 1 0 0 3 0 3 3
3 A.D.I.U.R. 1 1 0 0 2 1 1 3
4 Newell's 1 1 0 0 2 1 1 3
5 Union Y S.I. 1 0 1 0 0 0 0 1
6 C. Aguirre 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Tiro Federal 1 0 1 0 0 0 0 1
8 Provincial "B" 1 0 1 0 0 0 0 1
9 Tiro Suizo 1 0 1 0 0 0 0 1
10 R. Cesarini 1 0 1 0 0 0 0 1
11 Dgrosario 1 0 1 0 0 0 0 1
12 Provincial 1 0 1 0 0 0 0 1
13 Alianza Sp. 1 0 0 1 1 2 -1 0
14 Morning Star 1 0 0 1 1 2 -1 0
15 Pablo VI 1 0 0 1 0 3 -3 0
16 C. Cordoba 1 0 0 1 0 4 -4 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Newell's 1 1 0 0 6 2 4 3
2 R. Central 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Leones FC 1 1 0 0 3 0 3 3
4 Union Y S.I. 1 1 0 0 1 0 1 3
5 Dgrosario 1 1 0 0 1 0 1 3
6 Morning Star 1 0 1 0 3 3 0 1
7 A.D.I.U.R. 1 0 1 0 3 3 0 1
8 Provincial 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Tiro Federal 1 0 1 0 1 1 0 1
10 Tiro Suizo 1 0 1 0 0 0 0 1
11 C. Aguirre 1 0 1 0 0 0 0 1
12 R. Cesarini 1 0 0 1 0 1 -1 0
13 Provincial "B" 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 C. Cordoba 1 0 0 1 1 4 -3 0
15 Pablo VI 1 0 0 1 0 3 -3 0
16 Alianza Sp. 1 0 0 1 2 6 -4 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 R. Central 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Newell's 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Provincial 1 1 0 0 2 0 2 3
4 Union Y S.I. 1 1 0 0 1 0 1 3
5 A.D.I.U.R. 1 1 0 0 1 0 1 3
6 Leones FC 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Dgrosario 1 0 1 0 1 1 0 1
8 Pablo VI 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Provincial "B" 1 0 1 0 1 1 0 1
10 C. Aguirre 1 0 1 0 0 0 0 1
11 Tiro Suizo 1 0 1 0 0 0 0 1
12 R. Cesarini 1 0 0 1 0 1 -1 0
13 Morning Star 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 Tiro Federal 1 0 0 1 0 2 -2 0
15 Alianza Sp. 1 0 0 1 1 4 -3 0
16 C. Cordoba 1 0 0 1 0 5 -5 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Newell's 1 1 0 0 3 1 2 3
2 R. Cesarini 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Pablo VI 1 1 0 0 3 2 1 3
4 C. Cordoba 1 1 0 0 2 1 1 3
5 Morning Star 1 1 0 0 1 0 1 3
6 Tiro Suizo 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Dgrosario 1 0 1 0 1 1 0 1
8 Provincial 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Provincial "B" 1 0 1 0 1 1 0 1
10 C. Aguirre 1 0 1 0 1 1 0 1
11 Tiro Federal 1 0 1 0 1 1 0 1
12 Leones FC 1 0 0 1 2 3 -1 0
13 R. Central 1 0 0 1 1 2 -1 0
14 A.D.I.U.R. 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 Alianza Sp. 1 0 0 1 1 3 -2 0
16 Union Y S.I. 1 0 0 1 1 3 -2 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Newell's 1 1 0 0 7 0 7 3
2 R. Central 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Tiro Suizo 1 1 0 0 3 2 1 3
4 Pablo VI 1 1 0 0 2 1 1 3
5 A.D.I.U.R. 1 1 0 0 1 0 1 3
6 Provincial 1 0 1 0 2 2 0 1
7 Tiro Federal 1 0 1 0 2 2 0 1
8 Dgrosario 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Provincial "B" 1 0 1 0 1 1 0 1
10 Union Y S.I. 1 0 1 0 0 0 0 1
11 R. Cesarini 1 0 1 0 0 0 0 1
12 C. Aguirre 1 0 0 1 2 3 -1 0
13 Leones FC 1 0 0 1 1 2 -1 0
14 Morning Star 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 C. Cordoba 1 0 0 1 0 2 -2 0
16 Alianza Sp. 1 0 0 1 0 7 -7 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 R. Central 1 1 0 0 6 0 6 3
2 Leones FC 1 1 0 0 2 0 2 3
3 C. Aguirre 1 1 0 0 3 2 1 3
4 A.D.I.U.R. 1 1 0 0 2 1 1 3
5 Dgrosario 1 1 0 0 2 1 1 3
6 Newell's 1 1 0 0 1 0 1 3
7 Union Y S.I. 1 1 0 0 1 0 1 3
8 Tiro Federal 1 0 1 0 2 2 0 1
9 Provincial 1 0 1 0 2 2 0 1
10 Tiro Suizo 1 0 0 1 2 3 -1 0
11 Provincial "B" 1 0 0 1 1 2 -1 0
12 Morning Star 1 0 0 1 1 2 -1 0
13 Alianza Sp. 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 R. Cesarini 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 Pablo VI 1 0 0 1 0 2 -2 0
16 C. Cordoba 1 0 0 1 0 6 -6 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 C. San Telmo 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Def.Unidos 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Rio Negro 1 1 0 0 3 0 3 3
4 Oriental 1 1 0 0 3 1 2 3
5 Banco 1 1 0 0 3 2 1 3
6 U. Americana 1 1 0 0 2 1 1 3
7 Fisherton 1 1 0 0 1 0 1 3
8 Bme. Mitre 1 0 1 0 0 0 0 1
9 Gral. Paz 1 0 1 0 0 0 0 1
10 P.C.C.S.Jose 1 0 0 1 2 3 -1 0
11 Sportivo FC 1 0 0 1 1 2 -1 0
12 Social Lux 1 0 0 1 0 1 -1 0
13 Botafogo 1 0 0 1 1 3 -2 0
14 Bancario 1 0 0 1 0 3 -3 0
15 Def.De Funes 1 0 0 1 1 5 -4 0
16 El Torito 1 0 0 1 0 4 -4 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Bancario 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Banco 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Sportivo FC 1 1 0 0 3 1 2 3
4 C. San Telmo 1 1 0 0 1 0 1 3
5 El Torito 1 1 0 0 1 0 1 3
6 Fisherton 1 1 0 0 1 0 1 3
7 Gral. Paz 1 0 1 0 1 1 0 1
8 Bme. Mitre 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Botafogo 1 0 1 0 0 0 0 1
10 Oriental 1 0 1 0 0 0 0 1
11 Social Lux 1 0 0 1 0 1 -1 0
12 Def.Unidos 1 0 0 1 0 1 -1 0
13 Def.De Funes 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 U. Americana 1 0 0 1 1 3 -2 0
15 Rio Negro 1 0 0 1 1 5 -4 0
16 P.C.C.S.Jose 1 0 0 1 0 4 -4 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Sportivo FC 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Bancario 1 1 0 0 3 0 3 3
3 P.C.C.S.Jose 1 1 0 0 2 0 2 3
4 Def.De Funes 1 1 0 0 2 1 1 3
5 Bme. Mitre 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Oriental 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Botafogo 1 0 1 0 1 1 0 1
8 Def.Unidos 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Gral. Paz 1 0 1 0 1 1 0 1
10 El Torito 1 0 1 0 1 1 0 1
11 Fisherton 1 0 1 0 0 0 0 1
12 Social Lux 1 0 1 0 0 0 0 1
13 C. San Telmo 1 0 0 1 1 2 -1 0
14 Banco 1 0 0 1 0 2 -2 0
15 Rio Negro 1 0 0 1 0 3 -3 0
16 U. Americana 1 0 0 1 0 4 -4 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Social Lux 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sportivo FC 1 1 0 0 3 0 3 3
3 Banco 1 1 0 0 3 1 2 3
4 Oriental 1 1 0 0 2 0 2 3
5 Def.Unidos 1 0 1 0 2 2 0 1
6 El Torito 1 0 1 0 2 2 0 1
7 Rio Negro 1 0 1 0 1 1 0 1
8 Bancario 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Def.De Funes 1 0 1 0 0 0 0 1
10 Bme. Mitre 1 0 1 0 0 0 0 1
11 C. San Telmo 1 0 1 0 0 0 0 1
12 Gral. Paz 1 0 1 0 0 0 0 1
13 P.C.C.S.Jose 1 0 0 1 1 3 -2 0
14 Botafogo 1 0 0 1 0 2 -2 0
15 Fisherton 1 0 0 1 0 3 -3 0
16 U. Americana 1 0 0 1 0 3 -3 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Banco 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Def.De Funes 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Botafogo 1 1 0 0 2 1 1 3
4 Bme. Mitre 1 1 0 0 1 0 1 3
5 Bancario 1 1 0 0 1 0 1 3
6 Sportivo FC 1 1 0 0 1 0 1 3
7 Fisherton 1 1 0 0 1 0 1 3
8 Def.Unidos 1 0 1 0 1 1 0 1
9 El Torito 1 0 1 0 1 1 0 1
10 C. San Telmo 1 0 0 1 1 2 -1 0
11 Oriental 1 0 0 1 1 2 -1 0
12 Social Lux 1 0 0 1 0 1 -1 0
13 U. Americana 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 Gral. Paz 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 Rio Negro 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 P.C.C.S.Jose 1 0 0 1 0 3 -3 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Sportivo FC 1 1 0 0 3 0 3 3
2 P.C.C.S.Jose 1 1 0 0 3 0 3 3
3 Rio Negro 1 1 0 0 2 0 2 3
4 C. San Telmo 1 1 0 0 2 0 2 3
5 Gral. Paz 1 1 0 0 2 0 2 3
6 Social Lux 1 1 0 0 2 0 2 3
7 Oriental 1 1 0 0 2 1 1 3
8 Def.Unidos 1 1 0 0 2 1 1 3
9 El Torito 1 0 0 1 1 2 -1 0
10 Botafogo 1 0 0 1 1 2 -1 0
11 Bme. Mitre 1 0 0 1 0 2 -2 0
12 Bancario 1 0 0 1 0 2 -2 0
13 Fisherton 1 0 0 1 0 2 -2 0
14 Def.De Funes 1 0 0 1 0 2 -2 0
15 Banco 1 0 0 1 0 3 -3 0
16 U. Americana 1 0 0 1 0 3 -3 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Rio Negro 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Sportivo FC 1 1 0 0 3 0 3 3
3 Def.De Funes 1 1 0 0 2 1 1 3
4 P.C.C.S.Jose 1 1 0 0 1 0 1 3
5 El Torito 1 1 0 0 1 0 1 3
6 Gral. Paz 1 1 0 0 1 0 1 3
7 Fisherton 1 1 0 0 1 0 1 3
8 Oriental 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0
10 C. San Telmo 1 0 0 1 1 2 -1 0
11 Banco 1 0 0 1 0 1 -1 0
12 Def.Unidos 1 0 0 1 0 1 -1 0
13 Social Lux 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 Bme. Mitre 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 U. Americana 1 0 0 1 0 3 -3 0
16 Bancario 1 0 0 1 0 4 -4 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Argentino 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Arijon 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Olympia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 San Cayetano 0 0 0 0 0 0 0 0
6 San Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1º de Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sp. Silva 0 0 0 0 0 0 0 0
9 San Roque 0 0 0 0 0 0 0 0
10 7 de Set. 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Maria Reina 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Juan XXIII 0 0 0 0 0 0 0 0
13 V.G.Galvez 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sparta 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Jorgito Jrs. 0 0 0 0 0 0 0 0
16 14 de Junio 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 1º de Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 San Roque 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sp. Silva 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Olympia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 San Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 de Set. 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Argentino 0 0 0 0 0 0 0 0
9 V.G.Galvez 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Maria Reina 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sparta 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Arijon 0 0 0 0 0 0 0 0
13 San Cayetano 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Juan XXIII 0 0 0 0 0 0 0 0
15 14 de Junio 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Jorgito Jrs. 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Arijon 1 1 0 0 4 0 4 3
2 V.G.Galvez 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Olympia 1 1 0 0 4 0 4 3
4 Sp. Silva 1 1 0 0 4 0 4 3
5 Jorgito Jrs. 1 1 0 0 3 1 2 3
6 14 de Junio 1 1 0 0 2 0 2 3
7 Juan XXIII 1 1 0 0 1 0 1 3
8 San Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
9 San Cayetano 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Argentino 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 San Roque 1 0 0 1 1 3 -2 0
12 1º de Mayo 1 0 0 1 0 2 -2 0
13 7 de Set. 1 0 0 1 0 4 -4 0
14 Maria Reina 1 0 0 1 0 4 -4 0
15 Sparta 1 0 0 1 0 4 -4 0
16 Sarmiento 1 0 0 1 0 4 -4 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 San Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
2 V.G.Galvez 0 0 0 0 0 0 0 0
3 San Roque 0 0 0 0 0 0 0 0
4 14 de Junio 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Juan XXIII 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Maria Reina 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sp. Silva 0 0 0 0 0 0 0 0
8 San Cayetano 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1º de Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arijon 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Argentino 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Olympia 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jorgito Jrs. 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sparta 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0 0
16 7 de Set. 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Maria Reina 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Olympia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Argentino 1 1 0 0 3 0 3 3
4 Arijon 1 1 0 0 4 2 2 3
5 14 de Junio 1 1 0 0 3 1 2 3
6 Sp. Silva 1 1 0 0 3 1 2 3
7 San Roque 1 0 1 0 0 0 0 1
8 Jorgito Jrs. 1 0 1 0 0 0 0 1
9 San Cayetano 0 0 0 0 0 0 0 0
10 San Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sarmiento 1 0 0 1 2 4 -2 0
12 1º de Mayo 1 0 0 1 1 3 -2 0
13 7 de Set. 1 0 0 1 1 3 -2 0
14 Sparta 1 0 0 1 1 4 -3 0
15 Juan XXIII 1 0 0 1 0 3 -3 0
16 V.G.Galvez 1 0 0 1 0 4 -4 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Jorgito Jrs. 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Olympia 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Arijon 1 1 0 0 2 1 1 3
4 Maria Reina 1 1 0 0 2 1 1 3
5 Argentino 1 1 0 0 1 0 1 3
6 Sp. Silva 1 1 0 0 1 0 1 3
7 1º de Mayo 1 0 1 0 0 0 0 1
8 14 de Junio 1 0 1 0 0 0 0 1
9 San Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
10 San Cayetano 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V.G.Galvez 1 0 0 1 1 2 -1 0
12 Sarmiento 1 0 0 1 1 2 -1 0
13 Juan XXIII 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 7 de Set. 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 Sparta 1 0 0 1 2 4 -2 0
16 San Roque 1 0 0 1 0 3 -3 0
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Jorgito Jrs. 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sparta 0 0 0 0 0 0 0 0
3 7 de Set. 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Juan XXIII 0 0 0 0 0 0 0 0
5 San Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
6 San Cayetano 0 0 0 0 0 0 0 0
7 San Roque 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maria Reina 0 0 0 0 0 0 0 0
9 14 de Junio 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1º de Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sp. Silva 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Olympia 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Arijon 0 0 0 0 0 0 0 0
15 V.G.Galvez 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Argentino 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona "A"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 A.D.I.U.R. "B" 1 1 0 0 3 0 3 2
2 C. Cordoba "A" 1 1 0 0 3 0 3 2
3 Provincial "B" 1 1 0 0 3 0 3 2
4 V.G.Galvez 1 1 0 0 4 3 1 2
5 R. Central "C" 1 1 0 0 2 1 1 2
6 C. Aguirre "A" 1 1 0 0 1 0 1 2
7 San Roque 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maria Reina "A" 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Def.Unidos "A" 1 0 0 1 3 4 -1 0
10 Morning Star "A" 1 0 0 1 1 2 -1 0
11 Juan XXIII 1 0 0 1 0 1 -1 0
12 Gral. Paz 1 0 0 1 0 3 -3 0
13 Pablo VI "B" 1 0 0 1 0 3 -3 0
14 Alianza Sp. "B" 1 0 0 1 0 3 -3 0
Zona "B"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Def.Unidos "B" 1 1 0 0 3 0 3 2
2 A.D.I.U.R. "A" 1 1 0 0 3 0 3 2
3 R. Central "D" 1 1 0 0 3 0 3 2
4 Pablo VI "A" 1 1 0 0 3 1 2 2
5 Leones FC 1 1 0 0 2 0 2 2
6 Social Lux "A" 1 1 0 0 1 0 1 2
7 Provincial "A" 1 0 1 0 1 1 0 1
8 Alianza Sp. "C" 1 0 1 0 1 1 0 1
9 C. San Telmo "C" 1 0 0 1 0 1 -1 0
10 C. Aguirre "B" 1 0 0 1 1 3 -2 0
11 Newell's "A" 1 0 0 1 0 2 -2 0
12 Morning Star "B" 1 0 0 1 0 3 -3 0
13 C. Cordoba "B" 1 0 0 1 0 3 -3 0
14 P.C.C.S.Jose 1 0 0 1 0 3 -3 0
Zona "C"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Tiro Suizo "A" 1 1 0 0 4 1 3 2
2 Social Lux "B" 1 1 0 0 4 1 3 2
3 Tiro Federal 1 1 0 0 3 1 2 2
4 Sportivo FC 1 1 0 0 3 2 1 2
5 R. Central "E" 1 1 0 0 1 0 1 2
6 Union Y S.I. "A" 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Maria Reina "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
8 C. San Telmo "A" 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Def.De Funes "A" 1 0 0 1 2 3 -1 0
10 Newell's "B" 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 Oriental "A" 1 0 0 1 1 3 -2 0
12 Fisherton "A" 1 0 0 1 1 4 -3 0
13 El Torito "B" 1 0 0 1 1 4 -3 0
Zona "D"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 C. Cordoba "C" 1 1 0 0 6 1 5 2
2 C. San Telmo "B" 1 1 0 0 2 1 1 2
3 Morning Star "C" 1 1 0 0 2 1 1 2
4 Union Y S.I. "B" 1 1 0 0 1 0 1 2
5 Def.De Funes "B" 1 1 0 0 1 0 1 2
6 Tiro Suizo "B" 1 1 0 0 1 0 1 2
7 Oriental "B" 1 1 0 0 1 0 1 2
8 R. Central "F" 1 0 0 1 1 2 -1 0
9 Arijon 1 0 0 1 1 2 -1 0
10 Alianza Sp. "A" 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 El Torito "A" 1 0 0 1 0 1 -1 0
12 Provincial "C" 1 0 0 1 0 1 -1 0
13 Sarmiento "A" 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 Fisherton "B" 1 0 0 1 1 6 -5 0
Zona "E"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Sparta 1 1 0 0 2 0 2 2
2 Jorgito Jrs. 1 1 0 0 2 1 1 2
3 Morning Star "D" 1 1 0 0 1 0 1 2
4 Banco "A" 1 1 0 0 1 0 1 2
5 7 de Set. 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Bme. Mitre "A" 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Botafogo "B" 1 0 1 0 1 1 0 1
8 Argentino "A" 1 0 1 0 1 1 0 1
9 R. Central "A" 1 0 1 0 0 0 0 1
10 Newell's "C" 1 0 1 0 0 0 0 1
11 1º de Mayo 1 0 0 1 1 2 -1 0
12 Dgrosario "B" 1 0 0 1 0 1 -1 0
13 Bancario 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 El Torito "C" 1 0 0 1 0 2 -2 0
Zona "F"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 R. Central "B" 1 1 0 0 6 0 6 2
2 Banco "B" 1 1 0 0 5 0 5 2
3 Newell's "D" 1 1 0 0 3 0 3 2
4 Olympia 1 1 0 0 1 0 1 2
5 Rio Negro 1 1 0 0 1 0 1 2
6 Botafogo "A" 1 1 0 0 1 0 1 2
7 U. Americana 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Argentino "B" 1 0 0 1 0 1 -1 0
9 Bme. Mitre "B" 1 0 0 1 0 1 -1 0
10 14 de Junio 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 Dgrosario "A" 1 0 0 1 0 3 -3 0
12 Sp. Silva 1 0 0 1 0 5 -5 0
13 Sarmiento "B" 1 0 0 1 0 6 -6 0
Zona "A"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 A.D.I.U.R. "B" 1 1 0 0 6 1 5 2
2 C. Cordoba "A" 1 1 0 0 5 0 5 2
3 R. Central "C" 1 1 0 0 5 0 5 2
4 Pablo VI "B" 1 1 0 0 5 1 4 2
5 C. Aguirre "A" 1 1 0 0 4 0 4 2
6 Def.Unidos "A" 1 1 0 0 3 0 3 2
7 Maria Reina "A" 0 0 0 0 0 0 0 0
8 San Roque 0 0 0 0 0 0 0 0
9 V.G.Galvez 1 0 0 1 0 3 -3 0
10 Provincial "B" 1 0 0 1 1 5 -4 0
11 Juan XXIII 1 0 0 1 0 4 -4 0
12 Alianza Sp. "B" 1 0 0 1 1 6 -5 0
13 Morning Star "A" 1 0 0 1 0 5 -5 0
14 Gral. Paz 1 0 0 1 0 5 -5 0
Zona "B"
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
