| CAMPEON DE PRIMERA | CAMPEON DE SEGUNDA | CAMPEON DE TERCERA | |
| AÑO | COPA NICASIO VILA | COPA SANTIAGO PINASCO | COPA COMERCIO |
| 1907 | NEWELL’S OLD BOYS | TIRO FEDERAL | No terminó de disputarse |
| 1908 | ROSARIO CENTRAL | ROSARIO CENTRAL | TIRO FEDERAL |
| 1909 | NEWELL’S OLD BOYS | ROSARIO ATLETICO | PROVINCIAL |
| 1910 | NEWELL’S OLD BOYS | APRENDICES ROSARINOS | PEÑAROL |
| 1911 | NEWELL’S OLD BOYS | PROVINCIAL | NEWELL’S OLD BOYS |
| 1912 | No terminó de disputarse | ARGENTINO | ROSARIO ATLETICO |
| 1913 | NEWELL’S OLD BOYS | ATLANTIC SPORTSMEN | ARGENTINO |
| 1914 | ROSARIO CENTRAL | ROSARIO CENTRAL | BELGRANO |
| 1915 | ROSARIO CENTRAL | ROSARIO CENTRAL | ROSARIO CENTRAL |
| 1916 | ROSARIO CENTRAL | ROSARIO CENTRAL | PROVINCIAL |
| 1917 | ROSARIO CENTRAL | NEWELL’S OLD BOYS | ROSARIO CENTRAL |
| 1918 | NEWELL’S OLD BOYS | TIRO FEDERAL | TIRO FEDERAL |
| 1919 | ROSARIO CENTRAL | ROSARIO CENTRAL | TIRO FEDERAL |
| 1920 | TIRO FEDERAL | TIRO FEDERAL | SPARTA |
| 1921 | NEWELL’S OLD BOYS | NEWELL’S OLD BOYS | BELGRANO |
| 1922 | NEWELL’S OLD BOYS | ROSARIO CENTRAL | CENTRAL CORDOBA |
| 1923 | ROSARIO CENTRAL | CENTRAL CORDOBA | ROSARIO CENTRAL |
| 1924 | BELGRANO | CALZADA | BELGRANO |
| 1925 | TIRO FEDERAL | TIRO FEDERAL | ROSARIO CENTRAL |
| 1926 | TIRO FEDERAL | ROSARIO CENTRAL | ROSARIO CENTRAL |
| 1927 | ROSARIO CENTRAL | CENTRAL CORDOBA | ROSARIO CENTRAL |
| 1928 | ROSARIO CENTRAL | CENTRAL CORDOBA | ALBERDI NEW BOYS |
| 1929 | NEWELL’S OLD BOYS | ROSARIO CENTRAL | TIRO FEDERAL |
| 1930 | ROSARIO CENTRAL | ROSARIO CENTRAL | TIRO FEDERAL |
| 1931 | ZAVALLA (2) | FISHERTON | INTERCAMBIO |
| 1932 | ZAVALLA (2) | No terminó de disputarse | No terminó de disputarse |
| 1933 | INTERCAMBIO (3) | ASCOT | No se jugó más |
| 1934 | ZAVALLA (3) | No se jugó más | No se jugó más |
TOTALES:
COPA NICASIO VILA:
Rosario Central obtuvo el título en diez ocasiones; Newell’s Old Boys en nueve; Tiro Federal Argentino y Zavalla en tres, Belgrano e Intercambio en una oportunidad; mientras que una vez se declaró el campeonato desierto.
COPA SANTIAGO PINASCO:
Rosario Central consiguió el título en nueve oportunidades; Tiro Federal y Newell’s (*) en cuatro; Central Córdoba en tres; Rosario Atlético, Calzada, Provincial, Atlantic Sportsman, Aprendices Rosarinos, Fisherton, Ascot y Argentino (actual Gimnasia y Esgrima), lo ganaron una vez.
COPA COMERCIO:
Rosario Central logró el título en seis ocasiones; Tiro Federal en cinco, Belgrano en tres; Provincial en dos; Newell’s, Rosario Atlético, Peñarol, Argentino (actual Gimnasia y Esgrima), Sparta, Central Córdoba, Alberdi New Boys e Intercambio lo ganaron una vez; mientras que en su primera edición la Copa se declaró desierta.
DETALLES:
(1) Cabe aclarar que Newell’s Old Boys ganó los dos primeros torneos oficiales cuando había una sola categoría. El trofeo que obtuvo por esos títulos fue la Copa Pinasco, que luego pasó a ser la que premió al campeón de segunda.
(2) De estos torneos no participaron los principales equipos (como Central, Newell’s y Central Córdoba) porque ya estaban participando del torneo de la Asociación Rosarina de Fútbol, que durante esas temporadas se realizó simultáneamente.
(3) A principios de 1933 la Liga Rosarina de Fútbol se disolvió y los campeonatos de ese año y de 1934 fueron organizados por la Liga Rosarina Amateur. En el 35, ésta también desapareció.
Historia 





